|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | Stalowe | Obsługa powierzchni: | Wstępnie ocynkowane i cynkowane ogniowo |
|---|---|---|---|
| Długość: | 10 stóp | Rodzaj: | rura elektryczna |
| Gęstość: | 00,85-2,11 mm. | Wielkość: | 1/2-4 cala |
| Standardowy: | UL797 | ||
| Podkreślić: | 10 ft przewodów stalowych,Pregalwanizowane przewody EMT,Pregalwanizowane przewody stalowe |
||
Rury stalowe z galwanizowanej stali Rury stalowe Rury stalowe
Wyposażenie w przewodów stalowych galwanizowanych w Chinach
Opis:
Elektryczne metalowerury(EMT)).
ANSI C80.3-1983 Elektryczne przedgalwanizowane/gorąco podane galwanizowane przewody EMT
Rurociąg EMT jest jednym z najlżejszych i najcieńszych rurociągów w amerykańskim standardzie.i jest połączony z zestawem złącza typu śruby, który jest najczęściej stosowany w dekoracji wnętrz
Numer modelu: 1/2"
Typ:Bezspalny
Materiał: Aluminium
Długość: 10 stóp/3050 mm
Gęstość:0.042 cali
Certyfikacja: UL
Kolor: srebrny
Zastosowanie:Ochrona przewodów kabli elektrycznych
Próbka: Dostępna
Obsługa powierzchniowa:bez utleniania
Słowo kluczowe: Aluminiowy przewód EMT
Zastosowanie:
Przewody aluminiowe TOPELE EMT są przeznaczone do ochrony i kierowania kabli i przewodów.Ten przewód EMT jest wykonany z stopów aluminium, ma silne cOdporność na korozję i światło powinny pomóc ludziom zrozumieć.
Specyfikacje:
| Średnica nominalna | Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość | Opakowanie | Masa/jednostka ((kg) | |
| 1. EMT Tube ((Electrical metallic tubing) standardowa rura | ||||||
| 1/2" | 17.93mm | 10,07 mm | 30,05 m | 20 sztuk na paczkę | 1.36 | |
| 3/4" | 23.42mm | 1.24mm | 30,05 m | 15 sztuk na paczkę | 2.07 | |
| 1 " | 29.54mm | 1.45 mm | 30,05 m | 10 sztuk na paczkę | 3.06 | |
| 1-1/4" | 38.35mm | 1.60 mm | 30,05 m | 5 sztuk na paczkę | 4.56 | |
| 1-1/2" | 44.2 mm | 1.65 mm | 30,05 m | 5 sztuk na paczkę | 5.28 | |
| 2" | 550,8 mm | 1.65 mm | 30,05 m | 5 sztuk na paczkę | 6.78 | |
| 2 i pół. | 730,03 mm | 1.83 mm | 30,05 m | 1 sztuk/płytka | 9.8 | |
| 3 cm | 880,9 mm | 1.83 mm | 30,05 m | 1pc | 11.98 | |
| 3 1/2" | 1010,6 mm | 20,11 mm | 30,05 m | 1pc | 15.79 | |
| 4" | 1140,3 mm | 20,11 mm | 30,05 m | 1pc | 17.8 | |
| Średnica nominalna | Średnica zewnętrzna | Gęstość ściany | Długość |
Opakowanie
|
Masa/jednostka ((kg) |
|
Rura EMT - cienka ścianka
|
|||||
| 1/2" | 17.93mm | 0.85 mm | 30,05 m | 20 sztuk na paczkę | 1.092 |
| 3/4" | 23.42mm | 1 mm | 30,05 m | 15 sztuk na paczkę | 1.499 |
| 1 " | 29.54mm | 10,1 mm | 30,05 m | 10 sztuk na paczkę | 2.353 |
| 1-1/4" | 38.35mm | 1.30mm | 30,05 m | 5 sztuk na paczkę | 3.623 |
| 1-1/2" | 44.2 mm | 1.30mm | 30,05 m | 5 sztuk na paczkę | 4.195 |
| 2" | 550,8 mm | 1.40mm | 30,05 m | 5 sztuk na paczkę | 5.728 |
- Nie.- Nie.
Zalety
Cena: Aluminiowy EMT jest o 30% niższy niż stal.
Waga: Aluminiowy EMT jest o 70% lżejszy niż stal.
Instalacja: EMT z aluminium jest o 50% mniejsza niż ze stali.
Obsługa powierzchniowa: EMT z aluminium można stosować z utlenianiem lub bez utleniania, stal musi być ocynkowana,
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Sharon Zhou
Tel: +86-15988402508
Faks: 86-571-56059920
Prąd elektryczny i urządzenia elektryczne Węglowa stalowa rurka galwanizowana
1/2 - w pregalwanizowanej rurze stalowej łokieć EMT przewód i osprzęt spawany/nieciskalny łokieć
Gorąco ocynkowane przewody EMT i armatury z amerykańską standardową stalową zestawą śruby
Przewód elektryczny z metalu, stalowa rurka z galwanizowanej stali BS4568
Elektryczna rurka z galwanizowanej stali BS4568 z przewodem GI z wiórowym sprzęgaczem, 10 stóp
TOPELE GI Rurociąg z elektroplacowanymi sprzęgami BS4568 Przewód stalowy ocynkowany