Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal węglowa | Obsługa powierzchni: | Galwanizowane elektrycznie i miedziowane oraz powlekane epoksydowo w kolorze |
---|---|---|---|
Wielkość: | 1/2" do 24" | Standard gwintowany: | NPT |
Nazwa handlowa: | TOPELE | Orzecznictwo: | UL NO.E489690 |
Podkreślić: | Klamy na zawiesiny z stali węglowej,UL Certyfikowany zacisk zawiskowy,UL NO.E489690 zawiesina do kluwicy |
Podstawowe szczegóły:
Materiał: | Stal węglowa |
Obsługa powierzchni: | Elektro-galwanizowane i miedziane oraz kolorowe ekspoxy |
Rozmiar: | 1/2" do 24" |
Standardowy poziom zagrożenia: | NPT |
Użycie: | Rury zawieszające, nieizolowane, stacjonarne, również z stali nierdzewnej, umożliwiające ustawienie pionowe |
Nazwa marki: | TOPELE |
Certyfikacja: | UL NO.E489690 |
Specyfikacje:
Kot nie. | Rozmiar przewodu | Φ | Maksymalne obciążenie | A | E | d | ||
IN | R | MM | LBS | KG | MM | MM | UNC | |
TPCLH-050 | 1/2" | 12.5 | 11.0 | 610 | 277 | 68 | 36 | 1/4" |
TPCLH-075 | 3/4" | 15.5 | 11.0 | 610 | 277 | 83 | 36 | 1/4" |
TPCLH-100 | 1" | 18.5 | 11.0 | 610 | 277 | 84 | 42 | 1/4" |
TPCLH-125 | 1-1/4" | 22.5 | 11.0 | 610 | 277 | 102 | 45 | 1/4" |
TPCLH-150 | 1-1/2" | 27.0 | 11.0 | 610 | 277 | 108 | 50 | 1/4" |
TPCLH-200 | 2' | 32.5 | 11.0 | 610 | 277 | 122 | 56 | 1/4" |
TPCLH-250 | 2 - 1/2" | 39.0 | 14.2 | 1130 | 513 | 142 | 80 | 3/8" |
TPCLH-300 | 3' | 47.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 162 | 78 | 3/8" |
TPCLH-350 | 3-1/2" | 54.5 | 14.2 | 1130 | 513 | 171 | 80 | 3/8" |
TPCLH-400 | 4' | 62.0 | 17.2 | 1130 | 513 | 205 | 92 | 3/8" |
TPCLH-500 | 5' | 75.5 | 17.2 | 1430 | 649 | 222 | 80 | 1/2" |
TPCLH-600 | 6' | 87.7 | 21.0 | 1940 | 880 | 262 | 92 | 1/2" |
TPCLH-800 | 8' | 114 | 23.0 | 2000 | 907 | 316 | 85 | 5/8" |
TPCLH-1000 | 10' | 142 | 23.0 | 3600 | 1633 | 392 | 120 | 3/4" |
TPCLH-1200 | 12' | 168 | 23.0 | 3800 | 1724 | 457 | 120 | 3/4" |
TPCLH-1400 | 14' | 180 | 26.0 | 4200 | 1905 | 511 | 114 | 7/8" |
TPCLH-1600 | 16' | 205 | 26.0 | 4200 | 1905 | 557 | 114 | 1" |
TPCLH-1800 | 18' | 230 | 29.0 | 4800 | 2177 | 635 | 135 | 1-1/8" |
TPCLH-2000 | 20' | 255 | 32.0 | 4800 | 2177 | 699 | 135 | 1-1/4" |
TPCLH-2400 | 24' | 307 | 32.0 | 4800 | 2177 | 806 | 135 | 1-1/4" |
Osoba kontaktowa: Ms. Sharon Zhou
Tel: +86-15988402508
Faks: 86-571-56059920
Prąd elektryczny i urządzenia elektryczne Węglowa stalowa rurka galwanizowana
1/2 - w pregalwanizowanej rurze stalowej łokieć EMT przewód i osprzęt spawany/nieciskalny łokieć
Gorąco ocynkowane przewody EMT i armatury z amerykańską standardową stalową zestawą śruby
Przewód elektryczny z metalu, stalowa rurka z galwanizowanej stali BS4568
Elektryczna rurka z galwanizowanej stali BS4568 z przewodem GI z wiórowym sprzęgaczem, 10 stóp
TOPELE GI Rurociąg z elektroplacowanymi sprzęgami BS4568 Przewód stalowy ocynkowany